<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sławek Śniegocki - doradzam finansową niezależność &#187; planowanie</title>
	<atom:link href="http://www.slaweksniegocki.pl/tag/planowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slaweksniegocki.pl</link>
	<description>Jak wyjść z długów, opanować finanse osobiste i zbudować niezależność finansową</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>:: Jakie są Twoje cele finansowe na 2012 rok? Ankieta</title>
		<link>http://www.slaweksniegocki.pl/jakie-sa-twoje-cele-finansowe-na-2012-rok-ankieta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jakie-sa-twoje-cele-finansowe-na-2012-rok-ankieta</link>
		<comments>http://www.slaweksniegocki.pl/jakie-sa-twoje-cele-finansowe-na-2012-rok-ankieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek Śniegocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak bezpieczne inwestować:]]></category>
		<category><![CDATA[Jak skuteczne wyjść z długu:]]></category>
		<category><![CDATA[Jak zarządzać finansami osobistymi:]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty Finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty - Finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaweksniegocki.pl/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Zbliża się powoli koniec roku. Być może zaczynasz już robić pierwsze podsumowania. Co udało Ci się osiągnąć a czego nie? O ilu z noworocznych postanowień po prostu zapomniałeś a ilu nie skończyłeś realizować w natłoku codziennych spraw? Jak wyjść z zaklętego kręgu spraw pilnych, które dzień w dzień wygrywają ze sprawami naprawdę dla Ciebie ważnymi? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slaweksniegocki.pl/jakie-sa-twoje-cele-finansowe-na-2012-rok-ankieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Niezależność finansowa à la carte</title>
		<link>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-la-carte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niezaleznosc-finansowa-a-la-carte</link>
		<comments>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek Śniegocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak bezpieczne inwestować:]]></category>
		<category><![CDATA[Jak skuteczne wyjść z długu:]]></category>
		<category><![CDATA[Jak zarządzać finansami osobistymi:]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty Finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązywanie problemów]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty - Finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaweksniegocki.pl/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Jedynie do najbliższej soboty 16 kwietnia, możesz zostać Uczestnikiem III edycji Internetowych Warsztatów Finansowych &#8220;Inwestuj we własną niezależność&#8221; w specjalnej ofercie dostępnej jedynie dla moich Partnerów. &#160; Przygotowanie treści Warsztatów Finansowych zajęło mi ponad 6 miesięcy a ostatni miesiąc w którym odbyła się akcja promocyjna pochłonął ponad 300 godzin pracy. W trakcie przygotowania do startu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: 4997 $ w trzy dni? Czy to możliwe?</title>
		<link>http://www.slaweksniegocki.pl/4997-w-trzy-dni-czy-to-mozliwe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4997-w-trzy-dni-czy-to-mozliwe</link>
		<comments>http://www.slaweksniegocki.pl/4997-w-trzy-dni-czy-to-mozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek Śniegocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak zarządzać finansami osobistymi:]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[nowość]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość finansowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaweksniegocki.pl/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie minęło 15% całego roku. Jeżeli zaplanowałeś wszystkie swoje działania na ten rok z perspektywy najbliższych 10 lat  (tak, to nie pomyłka) to właśnie powinieneś zrealizować co najmniej 15% swoich rocznych celów i zamierzeń. Czy Ci się to udało? Ostatnio dzięki zawirowaniom na jednym z rynków na którym inwestuję, udało mi się przekroczyć 25% swojego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slaweksniegocki.pl/4997-w-trzy-dni-czy-to-mozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Niezależność finansowa a efekt Zeigarnik</title>
		<link>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-efekt-zeigarnik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niezaleznosc-finansowa-a-efekt-zeigarnik</link>
		<comments>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-efekt-zeigarnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek Śniegocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak zarządzać finansami osobistymi:]]></category>
		<category><![CDATA[cel stale otwarty]]></category>
		<category><![CDATA[efekt Zeigarnik]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[zwlekanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaweksniegocki.pl/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Skończył się właśnie pierwszy miesiąc roku.  Pewnie już zauważyłeś, że postanowienia noworoczne przestały być Twoim planem na bieżący rok. Samozaparcia starczyło co najwyżej na kilka tygodni. Jeżeli co roku powtarzasz bezskutecznie ten sam schemat i dalej stoisz w tym samym miejscu, tworzysz w ten sposób swój wieloletni plan porażki. Wiele osób zastanawia się dlaczego tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slaweksniegocki.pl/niezaleznosc-finansowa-a-efekt-zeigarnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Jak podwoić swój majątek? Czy zasada 72 jest lepsza od 69?</title>
		<link>http://www.slaweksniegocki.pl/jak-podwoic-swoj-majatek-czy-zasada-72-jest-lepsza-od-69/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-podwoic-swoj-majatek-czy-zasada-72-jest-lepsza-od-69</link>
		<comments>http://www.slaweksniegocki.pl/jak-podwoic-swoj-majatek-czy-zasada-72-jest-lepsza-od-69/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek Śniegocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak zarządzać finansami osobistymi:]]></category>
		<category><![CDATA[69]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[majątek dochodowy]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązywanie problemów]]></category>
		<category><![CDATA[Zasada 72]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaweksniegocki.pl/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Często w swoich książkach i wpisach na blogu odwołuję się do czasu podwojenia kapitału. Dlaczego? Ponieważ pozwala w bardzo szybki sposób pokazać efektywność lub raczej jej brak dla &#8220;bezpiecznych&#8221; metod inwestowania, które preferuje większość. Pozwala również szybko oszacować jaki sposób inwestycji jest lepszy dla pomnażania Twojego majątku. Co innego kiedy &#8220;inwestujesz&#8221; własne oszczędności na &#8220;ponad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slaweksniegocki.pl/jak-podwoic-swoj-majatek-czy-zasada-72-jest-lepsza-od-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

